Бренд: | |
---|---|
Тип волокна : | |
Польский тип: | |
SKU: | |
штат: | |
Количество: | |
PDF экспорт | |
|
Размер упаковки
Тип волокна | СМ | ММ |
Тип оптического кабеля | G652D G657AI G657A2 | G652D G657AI G657A2 |
Тип разъема | ФК, СК, ЛК, СТ | ФК, СК, ЛК, СТ |
Вносимая потеря | ≤0,3 дБ | ≤0,4 дБ |
Возвратные потери | ПК≥50 дБ APC≥60 дБ UPC≥55 дБ | ≥35 дБ |
Прочность спаривания | ≥1000 раз | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ +85℃ | |
Предел прочности | 70Н |
Спецификация
Тип | 1x2 | 1х4 | 1x8 | 1х16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2х4 | 2х8 | 2х16 | 2x32 | 2х64 |
Рабочая длина волны (нм) | 1260~1650 | |||||||||||
Вносимая потеря | 4.1 | 7.4 | 10.6 | 13.7 | 16.7 | 20.4 | 4.5 | 7.7 | 11.2 | 14.7 | 17.5 | 21.5 |
Потеря однородности | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Потеря, зависящая от поляризации | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Долговечность | ≥1000 раз | |||||||||||
Рабочая Температура | -40℃~+85℃ | |||||||||||
Предел прочности | 70Н | |||||||||||
Возвратная потеря (дБ) | ПК:45 ЦП: 55 БТР:60 |
|
Размер упаковки
Тип волокна | СМ | ММ |
Тип оптического кабеля | G652D G657AI G657A2 | G652D G657AI G657A2 |
Тип разъема | ФК, СК, ЛК, СТ | ФК, СК, ЛК, СТ |
Вносимая потеря | ≤0,3 дБ | ≤0,4 дБ |
Возвратные потери | ПК≥50 дБ APC≥60 дБ UPC≥55 дБ | ≥35 дБ |
Прочность спаривания | ≥1000 раз | |
Рабочая Температура | -40℃ ~ +85℃ | |
Предел прочности | 70Н |
Спецификация
Тип | 1x2 | 1х4 | 1x8 | 1х16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2х4 | 2х8 | 2х16 | 2x32 | 2х64 |
Рабочая длина волны (нм) | 1260~1650 | |||||||||||
Вносимая потеря | 4.1 | 7.4 | 10.6 | 13.7 | 16.7 | 20.4 | 4.5 | 7.7 | 11.2 | 14.7 | 17.5 | 21.5 |
Потеря однородности | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Потеря, зависящая от поляризации | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Долговечность | ≥1000 раз | |||||||||||
Рабочая Температура | -40℃~+85℃ | |||||||||||
Предел прочности | 70Н | |||||||||||
Возвратная потеря (дБ) | ПК:45 ЦП: 55 БТР:60 |